24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 15:41 | 15:59 | 18 分鐘 |
2 | 15:29 | 15:32 | 3 分鐘 | |
3 | 13:38 | 15:22 | 104 分鐘 | |
4 | 09:58 | 13:33 | 216 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 11:48 | 11:51 | 3 分鐘 |
6 | 11:46 | 11:46 | 0 分鐘 | |
7 | 10:05 | 11:11 | 66 分鐘 | |
8 | 2024-12-23 | 15:45 | 16:22 | 37 分鐘 |
9 | 15:07 | 15:38 | 30 分鐘 | |
10 | 09:55 | 14:13 | 258 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 06:34 | 06:58 | 24 分鐘 |
12 | 03:46 | 04:39 | 53 分鐘 | |
13 | 03:26 | 03:43 | 16 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 11:13 | 11:33 | 20 分鐘 |
15 | 08:49 | 11:04 | 135 分鐘 | |
16 | 04:16 | 07:08 | 172 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 10:49 | 11:36 | 47 分鐘 |
18 | 09:31 | 10:37 | 65 分鐘 | |
19 | 05:42 | 07:01 | 79 分鐘 | |
20 | 2024-12-16 | 14:10 | 14:26 | 16 分鐘 |
21 | 10:43 | 11:26 | 43 分鐘 | |
22 | 09:40 | 10:26 | 45 分鐘 | |
23 | 2024-12-15 | 01:07 | 06:11 | 304 分鐘 |
24 | 2024-12-13 | 04:11 | 07:05 | 174 分鐘 |
25 | 02:35 | 03:55 | 79 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 11:35 | 12:13 | 38 分鐘 |
27 | 09:34 | 09:54 | 20 分鐘 | |
28 | 06:55 | 07:08 | 13 分鐘 | |
29 | 02:26 | 05:41 | 194 分鐘 | |
30 | 01:43 | 02:10 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a1.c72c.com ALL RIGHTS RESERVED. |